Cennik
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
* opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 29 września 2004 r. z późn. zm.
(Dz.U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 r., Nr 155 poz. 1302 z 2005 r., Nr 155 poz 1233 z 2009 r.)
1. Okresowe badanie techniczne | |||
---|---|---|---|
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 99 zł | |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 79 zł | |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 162 zł | |
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie | |||
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 zł | |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 zł | |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 zł | |
2.6 | toksyczności spalin | 14 zł | |
2.7 | poziomu hałasu | 20 zł | |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36 zł | |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł | |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł | |
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | |||
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) | 20 zł | |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł | |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 zł | |
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | |||
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20 zł | |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł | |
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | |||
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 zł | |
6.9 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 60 zł |
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94 zł | ||
6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 zł | |
7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | |||
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35 zł | |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21 zł | |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 zł | |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49 zł | |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 zł | |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 zł | |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) | 255 zł |
Objaśnienia:
- W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
- Pozostałe badania jak dla autobusu.
- W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
- Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
- Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
ul. Wiślana 21
05-092 Łomianki
22 888 92 35
509 509 145
kontakt@skpwislana.pl